场地装修 100000
办公桌椅 700元/套 30 21000
会议台 3000元/套 1 3000
服务器 30000元/台 1 30000
主机 10000元/台 1 10000
个人办公电脑 4000元/台 12 48000
复印机 12000元/台 1 12000
扫描仪 2000元/台 1 2000
普通打印机 400元/台 2 800
图片打印机 2500元/台 1 2500
传真机 1500元/台 2 3000
电脑软件 25000元/套 1 25000
电话安装 800元/台 10 8000
摄影机 12000元/台 2 24000
小计 298050
折旧 289300元按三年折旧,平均每月计提8040元
总部的人员及工资计划:
名称 计价方式 数量 金额(元)
总部每月办公人员工资
总经理 6500元/人 1人 6500
副总经理 4500元/人 1人 4500
部门经理 3800元/人 7人 26600
企划专员 3500元/人 1人 3500
培训专员 3500元/人 2人 7000
IT专员 3500元/人 2人 7000
房地产估价师 3000元/人 1人 3000
业务专员 2000元/人 3人 6000
法律专员 2000元/人 1人 2000
会计和出纳 2000元/人 2人 4000
客服人员 2000元/人 4人 8000
文员 1500元/人 1人 1500
评估业务员 1000元/人 2人 2000
小 计 81600
总部办公费用计划:
项目 计价方式 数量 金额(元)
总部每月办公费用
办公场地租金 35元/㎡ 250㎡ 8750
服务器托管 5000元/月 1月 5000
电话费 500元/台 10台 5000
上网宽带 1200元/条 1条 1200